AS-140-135-L 밴드 선택적 중계기는 4G 신호를 향상시키는 강력한 도구입니다. 신호 강도가 약하거나 데드 스팟이 있는 지역에서 사용하기에 이상적입니다. 이 중계기는 건물, 터널 및 신호 감쇠가 문제인 기타 지역에서 특히 유용합니다. 또한 자동차, 트럭, 버스와 같은 차량에서 4G 신호를 향상시키는 데 사용할 수도 있습니다.
AS-140-135-L 밴드 선택적 중계기는 모든 주요 4G 휴대폰 네트워크에서 작동하도록 설계되었습니다. 또한 WIFI/Type-C 포트 장치와도 호환됩니다. 이는 광범위한 장치의 신호를 향상시키는 다재다능한 도구입니다.
전반적으로 AS-140-135-L 밴드 선택적 중계기는 4G 신호를 증폭하는 훌륭한 도구입니다. 다재다능함, 사용 편의성 및 강력한 증폭 기능은 광범위한 응용 분야에 이상적인 도구입니다.
| AS-140-135-L | 800MHz | ||||||||||||
| 주파수 범위 | 업링크 | 832-862MHz | |||||||||||
| 다운링크 | 791-821MHz | ||||||||||||
| 서브 밴드 수 | 1 서브 밴드 | ||||||||||||
| 대역폭 | 각 서브 밴드 지원 (0.2 - 20 MHz 조정 가능) 단계/200KHz | ||||||||||||
| 최대 이득 | 업링크 | 65dBm | |||||||||||
| 다운링크 | 70dBm | ||||||||||||
| 수동 이득 제어 | 1dB 단계로 31dB | ||||||||||||
| 자동 이득 제어 | ≧ 20 dB | ||||||||||||
| 이득 평탄도 | ≦ ±2 dB (피크 투 피크) | ||||||||||||
| 최대 입력 전력(손상 없음) | 0 dBm | ||||||||||||
| 출력 전력 | 업링크 | 17 ±2dBm | |||||||||||
| 다운링크 | 20 ±2dBm | ||||||||||||
| 작동 밴드 원치 않는 방출 | 3GPP 준수 | ||||||||||||
| 스퓨리어스 방출 | 9kHz~1GHz | ≦ -36dBm | |||||||||||
| 1GHz~12.75GHz | ≦ -30dBm | ||||||||||||
| ACPR | ±20MHz | 업링크≦-36dBc/다운링크≦-45dBc | |||||||||||
| ±40MHz | 업링크≦-45dBc/다운링크≦-50dBc | ||||||||||||
| EVM | ≦ 8 | ||||||||||||
| 주파수 안정성 | ≦ ±0.01 ppm | ||||||||||||
| 잡음 지수 | ≦ 8 dB | ||||||||||||
| VSWR | ≦ 2 | ||||||||||||
| 그룹 지연 | ≦ 3 μs | ||||||||||||
| RF 커넥터 | |||||||||||||
| 임피던스 | 50 Ω | ||||||||||||
| 전원 공급 장치 | 입력: AC 100~240 V; 출력: DC 5 V/ 5 A | ||||||||||||
| 전력 소비 | ≦ 75 W | ||||||||||||
| 치수 | 234*230*52mm | ||||||||||||
| 무게 | ≦ 5 Kg | ||||||||||||
| IP 등급 | IP40 | ||||||||||||
| 작동 온도 | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||
| 제어 & 모니터링 |
로컬 | WIFI/Type-C 포트 | |||||||||||
| 원격 | NA | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 포장:
밴드 선택적 중계기 제품은 배송 중 제품을 보호하기 위해 폼 인서트가 있는 튼튼한 판지 상자에 포장됩니다. 제품은 운송 중 손상을 방지하기 위해 포장재를 사용하여 제자리에 고정됩니다. 포장에는 사용 설명서 및 보증 정보도 포함됩니다.
배송:
밴드 선택적 중계기 제품은 신뢰할 수 있는 택배 서비스를 통해 배송됩니다. 배송 비용은 목적지 및 선택한 배송 속도에 따라 다릅니다. 제품은 주문 및 결제 후 3 영업일 이내에 배송됩니다. 고객은 배송 상태를 모니터링하기 위한 추적 번호를 받게 됩니다. 배송 시간은 목적지 및 선택한 배송 속도에 따라 다를 수 있습니다.